ឥតគិតថ្លៃ
សម្រាប់សាកល្បង Counta ជាមួយហាងមួយ។
$0
ឥតគិតថ្លៃជារៀងរហូត
ចាប់ផ្តើមឥតគិតថ្លៃ- អ្នកប្រើប្រាស់ 1 នាក់ និងហាង 1
- ផលិតផលរហូតដល់ 100
- POS ដែលដំណើរការពេលអហ្វឡាញ
- បោះពុម្ពវិក្កយបត្រ
- ប្រវត្តិរូបអតិថិជន
- របាយការណ៍ការលក់ប្រចាំថ្ងៃ
ជំនួយ៖ មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ
តម្លៃ
ចាប់ផ្តើមដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយដំឡើងគម្រោងពេលអ្នករីកចម្រើន។ គម្រោងបង់ប្រាក់នីមួយៗមានការសាកល្បងឥតគិតថ្លៃ 14 ថ្ងៃ — មិនត្រូវការកាតឥណទាន។
សម្រាប់សាកល្បង Counta ជាមួយហាងមួយ។
$0
ឥតគិតថ្លៃជារៀងរហូត
ចាប់ផ្តើមឥតគិតថ្លៃជំនួយ៖ មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ
សម្រាប់ហាងតូចៗ និងហាងកាហ្វេដែលចង់រៀបចំឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់។
$15/ខែ
បង់ $180 ប្រចាំឆ្នាំ
សាកល្បងឥតគិតថ្លៃជំនួយ៖ មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ និងការជជែក
ណែនាំសម្រាប់អាជីវកម្មកំពុងរីកចម្រើន
សម្រាប់អាជីវកម្មកំពុងរីកចម្រើនដែលមានសាខាច្រើន។
$39/ខែ
បង់ $468 ប្រចាំឆ្នាំ
សាកល្បងឥតគិតថ្លៃជំនួយ៖ ការជជែក និងទូរស័ព្ទជាអាទិភាព
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនច្រើនសាខា សណ្ឋាគារ និងអចលនទ្រព្យធំៗ។
តាមតម្រូវការ
កំណត់តម្លៃតាមអាជីវកម្មរបស់អ្នក
ទាក់ទងផ្នែកលក់ជំនួយ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងគណនីផ្ទាល់
សេវាបន្ថែម
បន្ថែមម៉ូឌុលតាមវិស័យ សាខា និងអ្នកប្រើប្រាស់ ទៅគម្រោងបង់ប្រាក់ណាមួយ ហើយបង់តែអ្វីដែលអ្នកប្រើ។
មូលដ្ឋាន និង Pro · រួមបញ្ចូលក្នុងគម្រោងសហគ្រាស
គ្រប់គម្រោងបង់ប្រាក់
ក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើជាមួយអ្នក
ប្រៀបធៀបគម្រោង
អ្វីៗដែលមានក្នុងគម្រោងនីមួយៗ ដាក់ទន្ទឹមគ្នា។
អូសទៅចំហៀង ដើម្បីមើលគម្រោងទាំងអស់
| មុខងារ | ឥតគិតថ្លៃ ចាប់ផ្តើមឥតគិតថ្លៃ | មូលដ្ឋាន សាកល្បងឥតគិតថ្លៃ | Pro សាកល្បងឥតគិតថ្លៃ | សហគ្រាស ទាក់ទងផ្នែកលក់ |
|---|---|---|---|---|
| ដែនកំណត់ | ||||
| អ្នកប្រើប្រាស់ | 1 | 3 | 10 | គ្មានដែនកំណត់ |
| សាខា | 1 | 1 | 3 | គ្មានដែនកំណត់ |
| ផលិតផល | 100 | 1,000 | គ្មានដែនកំណត់ | គ្មានដែនកំណត់ |
| ឧបករណ៍ POS | 1 | 3 | 10 | គ្មានដែនកំណត់ |
| ការលក់ | ||||
| POS ពេលអហ្វឡាញ | មាន | មាន | មាន | មាន |
| បោះពុម្ពវិក្កយបត្រ និងស្លាក | មាន | មាន | មាន | មាន |
| វេនសាច់ប្រាក់ | មាន | មាន | មាន | មាន |
| ការទូទាត់ KHQR | មិនមាន | មាន | មាន | មាន |
| បញ្ចុះតម្លៃ និងប្រូម៉ូសិន | មិនមាន | មាន | មាន | មាន |
| អេក្រង់ផ្ទះបាយ និងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព | មិនមាន | មាន | មាន | មាន |
| ហាងអនឡាញសម្រាប់មកយក | មិនមាន | មាន | មាន | មាន |
| កម្មវិធីអ្នករត់តុ និង QR លើតុ | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| ដឹកជូន និងកម្មវិធីអ្នកដឹក | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| ស្តុក | ||||
| តាមដានស្តុក | មាន | មាន | មាន | មាន |
| ជូនដំណឹងស្តុកជិតអស់ | មិនមាន | មាន | មាន | មាន |
| រូបមន្ត និងការផលិត | មិនមាន | មាន | មាន | មាន |
| ឡូត៍ និងថ្ងៃផុតកំណត់ | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| លេខស៊េរី និងការធានា | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| ការផ្ទេររវាងសាខា | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| អតិថិជន | ||||
| ប្រវត្តិរូបអតិថិជន | មាន | មាន | មាន | មាន |
| ថ្នាក់សមាជិកភាព និងកាបូប | មិនមាន | មាន | មាន | មាន |
| កម្មវិធីសមាជិក | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| CRM និងយុទ្ធនាការ | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| ការជាវ និងកញ្ចប់ | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| ម៉ូឌុលតាមវិស័យ | ||||
| ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | មិនមាន | សេវាបន្ថែម | សេវាបន្ថែម | មាន |
| អចលនទ្រព្យ និងការជួល | មិនមាន | សេវាបន្ថែម | សេវាបន្ថែម | មាន |
| ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ | មិនមាន | សេវាបន្ថែម | សេវាបន្ថែម | មាន |
| ការគ្រប់គ្រងការចូល | មិនមាន | សេវាបន្ថែម | សេវាបន្ថែម | មាន |
| សេវាកម្ម និងការងារជួសជុល | មិនមាន | សេវាបន្ថែម | សេវាបន្ថែម | មាន |
| របាយការណ៍ និងការគ្រប់គ្រង | ||||
| ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ | មាន | មាន | មាន | មាន |
| ប្រវត្តិរបាយការណ៍ | 30 ថ្ងៃ | 1 ឆ្នាំ | គ្មានដែនកំណត់ | គ្មានដែនកំណត់ |
| នាំចេញជា PDF និង Excel | មិនមាន | មាន | មាន | មាន |
| ការជូនដំណឹង Telegram និងសេចក្តីសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃ | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| តួនាទី និងសិទ្ធិ | មិនមាន | មូលដ្ឋាន | កម្រិតខ្ពស់ | តាមតម្រូវការ |
| កំណត់ហេតុត្រួតពិនិត្យ | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| ការចូលប្រើ API | មិនមាន | មិនមាន | មិនមាន | មាន |
| ជំនួយ | ||||
| មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ និងការណែនាំ | មាន | មាន | មាន | មាន |
| ជំនួយតាមអ៊ីមែល និងការជជែក | មិនមាន | មាន | មាន | មាន |
| ជំនួយតាមទូរស័ព្ទ និងអាទិភាព | មិនមាន | មិនមាន | មាន | មាន |
| ការណែនាំចាប់ផ្តើម និងការផ្ទេរទិន្នន័យ | មិនមាន | មិនមាន | មិនមាន | មាន |
| អ្នកគ្រប់គ្រងគណនីផ្ទាល់ | មិនមាន | មិនមាន | មិនមាន | មាន |
| SLA ពេលដំណើរការ | មិនមាន | មិនមាន | មិនមាន | 99.9% |
បង់ប្រចាំខែ ឬបង់ប្រចាំឆ្នាំ ហើយសន្សំបាន 20%។ គម្រោងរបស់អ្នកបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅចុងរយៈពេលនីមួយៗ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានវិក្កយបត្ររាល់ពេល។
បន្ថែមម៉ូឌុលសណ្ឋាគារ អចលនទ្រព្យ ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ការគ្រប់គ្រងការចូល ឬសេវាកម្ម ទៅគម្រោងមូលដ្ឋាន ឬ Pro ដោយបង់ថ្លៃប្រចាំខែតាមទីតាំង។ ម៉ូឌុលទាំងអស់នេះរួមបញ្ចូលក្នុងគម្រោងសហគ្រាស។
បាន។ អ្នកនៅតែប្រើបានរហូតដល់ចុងរយៈពេលដែលអ្នកបានបង់ ហើយអាចនាំចេញទិន្នន័យរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេល។
បាន។ ការដំឡើងគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ ហើយអ្នកបង់តែភាពខុសគ្នា។ ការបន្ថយគម្រោងមានប្រសិទ្ធភាពនៅដើមរយៈពេលបង់ប្រាក់បន្ទាប់។
KHQR ពីធនាគារសមាជិក Bakong ណាមួយ កាត Visa និង Mastercard និងការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារសម្រាប់គម្រោងប្រចាំឆ្នាំ និងគម្រោងសហគ្រាស។
ជ្រើសរើសគម្រោងមួយ ដើម្បីរក្សាអ្វីៗទាំងអស់ដូចដើម។ បើអ្នកមិនជ្រើសរើសទេ គណនីរបស់អ្នកនឹងប្តូរទៅគម្រោងឥតគិតថ្លៃ ហើយគ្មានទិន្នន័យណាមួយត្រូវបានលុបឡើយ។
ចាប់ផ្តើមជាមួយគម្រោងឥតគិតថ្លៃ ឬសាកល្បងគម្រោងបង់ប្រាក់ណាមួយដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 14 ថ្ងៃ។ ក្រុមការងាររបស់យើងនៅភ្នំពេញអាចរៀបចំជាមួយអ្នក។